Подови покрития
обратно »
| Kлиент | Години | |
|---|---|---|
| "БОЛЯРКА" | 2001-2007 | |
| площ: 2 700 кв.м. | ||
| "ПИВОВАРНА ПЛЕВЕН & Ко." | 2007 | |
| площ: 830кв.м. | ||
| "КАМЕНИЦА" - пивоварни Пловдив и Хасково | 1996-2009 | |
| площ: 4 600 кв.м. | ||
| "ЛВК- ВИНПРОМ" АД, Търговище | 1997-2008 | |
| площ: 3 900кв.м. | ||
| "ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ" АД- изби Сунгурларе и Славянци | 2002-2016 | |
| площ: > 3 300 кв.м. | ||
| ВИНАРСКА КЪЩА "ЛЕВЕНТА" | 2005 | |
| площ: 630кв.м. | ||
| "ВИНПРОМ СВИЩОВ" | 2006 | |
| площ: 670 кв.м. | ||
| ВИНАРНА с. Нисово | 2006/2011/2016 | |
| площ: > 1 200 кв.м. | ||
| "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД | 2004-2007 | |
| площ: 1 800 кв.м. | ||
| "ХЛЕБОЗАВОДИ" - гр. Левски | 2005 | |
| площ: 720 кв.м. | ||
| "СЛЪНЧО" АД - гр. Свищов | 2006 | |
| площ: 350 кв.м. | ||
| "ИНТЕРЙОН" - Костинброд | 2007 | |
| площ: 1 770 кв.м. | ||
| "ПЕЧАТНИЦА ЗА ЦЕННИ КНИЖА НА БНБ" | 1997-2000 | |
| площ: 12 600 кв.м. | ||
| "М.J. PACK" и "MEGGLE" | 1991-2001 | |
| площ: 4 160 кв.м. | ||
| ПФК "ПОМОРИЕ" | 2006 | |
| площ: 1 860 кв.м. (трибуни на стадион) |
||
| "БАЛНЕОХОТЕЛ ПОМОРИЕ" | 2007 | |
| площ: 340 кв.м. (пешеходен мост) |
||
| "ЛУФТХАНЗА ТЕХНИК СОФИЯ" АД, Летище София | 2008-2010 | |
| Хангар No.3 за ремонт на самолети- 10 000 кв.м. | ||
| "ВИНАРСКА ИЗБА- ВАРНА" ЕООД | 2008 | |
| изба с. Ген. Кантарджиево- 730 кв.м. | ||
| "БАЛКАНФАРМА- ДУПНИЦА" АД | 2008 | |
| склад за лекарства- 1 000 кв.м. | ||
| "ТАБАКОВ и Ко." ООД | 2008 | |
| подземни гаражи и тераси на жилищни сгради- 1 500 кв.м. | ||
| "ТЕХНО АКТАШ" АД, Пловдив | 2007-2008 | |
| Цех 1 и 2- производство на каучукови изделия- 1 650 кв.м. | ||
| "ЗОРОВ"- кравеферма в с. Дълбок дол | 2010- 2011 | |
| 1 100 м2 | ||
| "ЛУФТХАНЗА ТЕХНИК СОФИЯ" АД, Летище София | 2011 | |
| Система "Epoxy mortar PUR" върху бетон пред Хангар No.3- 8 000 m2 | ||
| "ЛУФТХАНЗА ТЕХНИК СОФИЯ" АД, Летище София | 2011 | |
| Електропроводим под в Хангар Nо.2- 410 m2 Епоксиден под в кухня и работилници- 300 м2 |
||
| "Централа на КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ" | 2012 | |
| Епоксиден под в технически помещения и архив- 400 м2 | ||
| "РОДА МАРКЕТ", бул."Вл.Вазов", София | 2010 | |
| Епоксиден под в складове е търговска зала- 1 800 м2 | ||
| "ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ АД"- Изба Лозарево | 2012 | |
| 1 500 кв.м. | ||
| "МЕГАТРОН"- продажбен и сервизен ценър JOHN DEER в Добрич | 2014 | |
| 800 m2 | ||
| Магазини KAUFLAND- Сандански, Перник, Пловдив, Асеновград, В. Търново | 2012-2018 | |
| > 850 кв.м. | ||
| "МОТО ПФОЕ" | 2018 | |
| Подово покритие тип "пясъчен килим" пред витрини шоурум Jaguar & Land Rover, "Околовръстен път", София- 90 м2 | ||