Подови покрития
обратно »
| Kлиент | Години | |
|---|---|---|
| "БОЛЯРКА" | 2001-2007 | |
| площ: 2 700 кв.м. | ||
| "ПИВОВАРНА ПЛЕВЕН & Ко." | 2007 | |
| площ: 830кв.м. | ||
| "КАМЕНИЦА" - пивоварни Пловдив и Хасково | 1996-2009 | |
| площ: 4 600 кв.м. | ||
| "ЛВК- ВИНПРОМ" АД, Търговище | 1997-2008 | |
| площ: 3 900кв.м. | ||
| "ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ" АД | 2002-2003 | |
| площ: 680кв.м. | ||
| ВИНАРСКА КЪЩА "ЛЕВЕНТА" | 2005 | |
| площ: 630кв.м. | ||
| "ВИНПРОМ СВИЩОВ" | 2006 | |
| площ: 670 кв.м. | ||
| ВИНАРНА с."НИСОВО" | 2006 | |
| площ: 500 кв.м. | ||
| "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД | 2004-2007 | |
| площ: 1 800 кв.м. | ||
| "ХЛЕБОЗАВОДИ" - гр. Левски | 2005 | |
| площ: 720 кв.м. | ||
| "СЛЪНЧО" АД - гр. Свищов | 2006 | |
| площ: 350 кв.м. | ||
| "ИНТЕРЙОН" - Костинброд | 2007 | |
| площ: 1 770 кв.м. | ||
| "ПЕЧАТНИЦА ЗА ЦЕННИ КНИЖА НА БНБ" | 1997-2000 | |
| площ: 12 600 кв.м. | ||
| "М.J. PACK" и "MEGGLE" | 1991-2001 | |
| площ: 4 160 кв.м. | ||
| ПФК "ПОМОРИЕ" | 2006 | |
| площ: 1 860 кв.м. (трибуни на стадион) |
||
| "БАЛНЕОХОТЕЛ ПОМОРИЕ" | 2007 | |
| площ: 340 кв.м. (пешеходен мост) |
||
| "ЛУФТХАНЗА ТЕХНИК", Летище София | 2008 | |
| хангар за ремонт на самолети- 9 000 кв.м. | ||
| "ВИНАРСКА ИЗБА- ВАРНА" ЕООД | 2008 | |
| изба с. Ген. Кантарджиево- 730 кв.м. | ||
| "БАЛКАНФАРМА- ДУПНИЦА" АД | 2008 | |
| склад за лекарства- 1 000 кв.м. | ||
| "ТАБАКОВ и Ко." ООД | 2008 | |
| подземни гаражи и тераси на жилищни сгради- 1 500 кв.м. | ||
| "ТЕХНО АКТАШ" АД, Пловдив | 2007-2008 | |
| Цех 1 и 2- производство на каучукови изделия- 1 650 кв.м. | ||