Подови покрития
обратно »
| Kлиент | Години | |
|---|---|---|
| "БОЛЯРКА" | 2001-2007 | |
| площ: 2 700 кв.м. | ||
| "ПИВОВАРНА ПЛЕВЕН & Ко." | 2007 | |
| площ: 830кв.м. | ||
| "КАМЕНИЦА" - Пловдив и Хасково | 1996-2007 | |
| площ:3 200 кв.м. | ||
| "ЛВК ВИНПРОМ ТЪРГОВИЩЕ" АД | 1997-2007 | |
| площ: 3 100кв.м. | ||
| "ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ" АД | 2002-2003 | |
| площ: 680кв.м. | ||
| ВИНАРСКА КЪЩА "ЛЕВЕНТА" | 2005 | |
| площ: 630кв.м. | ||
| "ВИНПРОМ СВИЩОВ" | 2006 | |
| площ: 670 кв.м. | ||
| ВИНАРНА с."НИСОВО" | 2006 | |
| площ: 500 кв.м. | ||
| "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД | 2004-2007 | |
| площ: 1 800 кв.м. | ||
| "ХЛЕБОЗАВОДИ" - гр. Левски | 2005 | |
| площ: 720 кв.м. | ||
| "СЛЪНЧО" АД - гр. Свищов | 2006 | |
| площ: 350 кв.м. | ||
| "ИНТЕРЙОН" - Костинброд | 2007 | |
| площ: 1 770 кв.м. | ||
| "ПЕЧАТНИЦА ЗА ЦЕННИ КНИЖА НА БНБ" | 1997-2000 | |
| площ: 12 600 кв.м. | ||
| "М.J. PACK" и "MEGGLE" | 1991-2001 | |
| площ: 4 160 кв.м. | ||
| ПФК "ПОМОРИЕ" | 2006 | |
| площ: 1 860 кв.м. (трибуни на стадион) |
||
| "БАЛНЕОХОТЕЛ ПОМОРИЕ" | 2007 | |
| площ: 340 кв.м. (пешеходен мост) |
||