Промишлени топлоизолации
обратно »
| Kлиент | Години | |
|---|---|---|
| "ПИВОВАРНА ПЛЕВЕН & Ко." | 2007 | |
| ЦКТ с обем 40 куб. м. - 2 бр. | ||
| "БИОМАШИНОСТРОЕНЕ", "РОДИНА ХАСКОВО", "ПИМ", "ТОМИКА МЕТАЛ" | 2004-2007 | |
| - резервоари и автоцистерни за вино, бира, мляко и минерална вода за вътррешния пазар и експорт | ||
| "ЛВК - ВИНПРОМ ТЪРГОВИЩЕ" АД | 2002-2005 | |
| - 9 бр. метални резервоари с обем 200м3 - хладилни камери и тръбопроводи - стени и таван на склад за лозички - 1 800м2 - метални и бетонни покриви - 2 400м2 |
||
| "ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ" АД | 2002-2006 | |
| - 12бр. метални резервоари с обем 80 куб.м. - метални покриви - 3 700 кв.м. |
||
| "ДОМЕЙН БОЙАР"/"СИНИТЕ СКАЛИ" - Сливен | 2002 | |
| - 8бр. метални резервоари с обем 120 куб.м. | ||
| ВИНАРСКА ИЗБА "БРЕЗОВО" | 2004 | |
| - 48бр. резервоари с обем 50, 110, 200, 400 куб.м. | ||
| "ПИРИНСКО ПИВО" | 2004-2005 | |
| - технологични съдове и тръбопроводи на инсталация за варене на бира "HUPPMANN" | ||
| "БОЛЯРКА" | 2003-2005 | |
| - технологични съдове и тръбопроводи на инсталация за варене на бира "STEINECKER" | ||
| "АГРИМА БЛАГОЕВГРАД" | 2004-2005 | |
| - ЦКТ с обем 40 куб. м. - 10 бр. - ЦКТ с обем 20 куб. м. - 2бр. - енергосъхранителни съдове - 2бр. |
||
| "КАМЕНИЦА" - Пловдив и Хасково | 2004-2007 | |
| - ЦКТ с обем 250 куб. м. - 10 бр. - ЦКТ с обем 100 куб. м. - 3 бр. - бетонен покрив - 300 кв. м. |
||
| "СИГРОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ" - Пловдив | 2005 | |
| - метални покриви - 1 400 кв.м. | ||
| "ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ" | 2006 | |
| - стени и таван на складове за картофи - 2 800 кв.м. | ||
| "КЕМКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" | 2006 | |
| - вентилируема фасада - 1 200 кв.м. | ||