Антикорозионна защита
обратно »
1 2
Резервоари за вино
| Kлиент | Години | Площ | |
|---|---|---|---|
| “ВИНПРОМ ХЕБРОС”- Септември | 2006 | 1 050 кв.м. | |
| “ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ” АД | 1995-2008 | 22 800 кв.м. | |
| “ЛВК-ВИНПРОМ ТЪРГОВИЩЕ” АД | 1993-2008 | 27 000 кв.м. | |
| Винарска изба “БРЕЗОВО” | 2002-2003 | 6 400 кв.м. | |
| “ВИНЗАВОД АСЕНОВГРАД” | 2000-2002 | 1 700 кв.м. | |
| “ДОМЕЙН БОЙАР” АД- Ямбол | 2000-2001 | 3 125 кв.м. | |
| "ВИНПРОМ РУСЕ" АД | 2000 | 8 270 кв.м. | |
| “ВИНИ СЛИВЕН” | 1995-1999 | 5 300 кв.м. | |
| “ВИНПРОМ ШУМЕН” АД | 1998-1999 | 8 900 кв.м. | |
| “ВИНКОМ” АД- Бургас | 1998-1999 | 1 380 кв.м. | |
| “МАГУРА”АД- с. Рабиша | 1998 | 3 700 кв.м. | |
| ВИНАРСКА КЪЩА ”САКАР” АД | 1998 | 2 040 кв.м. | |
| “ВИНПРОМ ДАМЯНИЦА” АД | 1998 | 1 065 кв.м. | |
| “МЕНАДА”- Стара Загора | 1995-1998 | 7 550 кв.м. | |
| “ВИНЕКС”- Велики Преслав | 1995-1997 | 5 550 кв.м. |
Резервоари за химикали
| Kлиент | Години | Площ | |
|---|---|---|---|
| “БЛАГОЕВГРАД- БТ” | 1998-2006 | 1 000 кв.м. | |
| “ПРОВАДСОЛ” | 2000-2005 | 3 635 кв.м. | |
| ТЕЦ “СОФИЯ” | 2000-2001 | 480 кв.м. | |
| “СОЛВЕЙ- СОДИ” | 1996-2001 | 4 250 кв.м. | |
| “БАЛКАНФАРМА”- Разград | 1996-1998 | 1 500 кв.м. | |
| “АГРИМА”- Благоевград | 1998 | 110 кв.м. | |
| АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” | 1994-1997 | 510 кв.м. | |
| “АГРОПОЛИХИМ”- Девня | 1997 | 100 кв.м. | |
| “НЕОХИМ”- Димитровград | 1996 | 250 кв.м. |